동우농산 밸런스넛츠선물세트1,200g ( 20g x 60 )
Dongwoo balance nuts gift set 1200g
상품 #690703
100g당 2,833원
배송비 포함
대표견과류 캘리포니아 아몬드,호두와 고소한 캐슈넛, 풍미가득한 피칸, 새콤달콤한 건크랜베리 구성
제품 구성
- 밸런스넛츠20g x 60봉
제품 특징
- 가장 선호하는 견과류 아몬드와 영양가높은 호두, 고소한 캐슈너트, 풍미가득한 피칸, 달콤한 크랜베리 조합으로 맛과 영양 모두를 챙겼습니다.
- 20g소포장 구성으로 휴대가 간편해 언제어디서든 쉽게 섭취가 가능합니다.
- 고급견과류 구성으로 선물용으로도 맞춤입니다
- 샐러드토핑이나 베이킹재료로도 혼합하여 사용하시면 좋습니다
| 제품명 | 동우농산 밸런스넛츠 1,200g(20g X 60) |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 땅콩 또는 견과류가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 동우농산㈜/ 경기도 광주시 초월읍 무갑길124번길14-7 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1,200g (20g x 60봉) |
| 생산자 / 수입자 | 동우농산㈜ |
| 원재료명 및 함량 | 구운아몬드[아몬드/미국], 호두(미국),구운캐슈너트[캐슈너트/베트남], 피칸(미국),건크랜베리(미국)[크랜베리,설탕,해바라기유] |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 밸런스넛츠20g x 60봉 (총 내용량 1,200g)/ 1봉(20g)당 115kcal 나트륨 5mg 0%, 탄수화물 7g 2%, 당류 4g 4%, 지방 18g 15%, 트랜스지방 0g 0%, 포화지방 0.9g 6%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 3g 5% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%) 2,000kcal 기준으로 개인 필요 열량에 따라 다를수 있습니다 |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고 건조하며 서늘한 곳에 보관하십시오.제품 개봉 후에는 변질의 우려가 있으나 가급적 빠른 시일 내에 드시기 바랍니다. 개봉 후 남은 제품을 보관하실 경우 밀폐용기에 담아 냉장 보관해 주십시오. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 동우농산 고객센터 031-763-4666 |
| |
|




