풀무원 국물떡볶이 1,700g x 2
Pulmuone Rice Cake With Soup 1,700g x 2EA
상품 #688934
100g당 810원
배송비 포함
말랑말랑 국물떡볶이
제품 구성
- 말랑말랑 국물떡볶이 8인 1,700g x 2
보관법
- 냉장보관
| 제품명 | 풀무원 국물떡볶이 1,700g x 2 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 떡류 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜피피이씨음성생면 / 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 45일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1700g x 2개 묶음 |
| 원재료명 및 함량 | 떡볶이떡 - 쌀(외국산: 베트남, 태국 등), 소르빈산칼륨(합성보존료), 정제수 양념소스 - 정제수, 고추장[고추양념(중국산), 고춧가루(중국산)], 정백당, 기타과당, 변성전분, 간장(탈지대두, 소맥, 정제소금, 주정), 물엿, 마늘(국산), 양파(국산), 대파(국산), 조미베이스(아미노산류), 혼합간장, 정제염, 후추가루, 향미유 등 건조떡 34%(국산), 건양념 26%(국산), 양념장 20%(중국산), 당면 20%(중국산) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량: 1,700g (425g × 4개), 1개(425g)당 835 kcal 1회(425g)당 함량 % 영양성분기준치: 나트륨 2440mg 122%, 탄수화물 181g 56%, 식이섬유 3g 12%, 당류 23g 23%, 지방 7g 13%, 트랜스지방 0g -, 포화지방 2.1g 14%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 14g 25%, 비타민A 0μg RAE 0%, 비타민C 6mg 6%, 칼슘 53mg 8%, 철 1.28mg 11% |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 냉장보관 (0~10도) |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 게, 새우, 고등어, 알류(계란), 밀, 땅콩, 우유, 메밀, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 개봉 시 특이한 냄새가 나는 경우는 조리 과정에서 제거되므로 안심하고 드십시오. 조리 시 또는 조리 후 제품이 뜨거우니 데지 않도록 조심하십시오. 떡을 식용유나 기타 식용 오일에 절대로 튀기지 마십시오. (떡이 터지거나 화상의 위험이 있습니다.) 제품 중 간혹 보이는 검은 점은 쌀겨이므로 안심하고 드셔도 됩니다. 본 제품의 소비기한은 제품 포장에 별도 표기되어 있습니다. 떡과 양념이 서로 닿을 경우 변질 우려가 있으니 개봉 후 바로 조리하십시오. 떡과 양념 포장을 전자레인지에 직접 넣지 마십시오. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 풀무원 고객기쁨센터 080-022-0085 |
| |
|


