Bouchard 두바이 초콜릿 454g
Bouchard Dubai Chocolate 454g
상품 #689235
10g당 672원
배송비 포함
1931년 전통을 자랑하는 독일 디저트 회사인 부샤드의 프리미엄 두바이 초콜릿입니다.
제품 구성
- Bouchard 두바이 초콜릿
- 454g
제품 특징
- 중동 전통 디저트인 카나페에서 영감을 받은 피스타치오 두바이 초콜릿을 한입에 즐겨보세요.
| 제품명 | Bouchard 두바이 초콜릿 454g |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 초콜릿가공품 |
| 생산자 및 소재지 | HALLOREN SCHOKOLADENFABRIK AG / 독일 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 454g (총 열량: 2,551kcal) |
| 생산자 / 수입자 | HALLOREN SCHOKOLADENFABRIK AG / (주)코스트코 코리아 |
| 원재료명 및 함량 | 원재료명: 설탕, 코코아버터(15.36%), 전지분유, 팜유, 피스타치오(8.77%), 밀가루, 코코아매스(4.8%), 탈지분유, 유청, 옥수수전분, 해바라기씨유, 레시틴, 정제소금, 향료(바닐라추출물, 피스타치오향 0.03%, 참깨향), 컬러링푸드(자당시럽, 심황색소, 스피룰리나색소, 구연산) 알레르기 유발 물질: 밀, 우유 함유 기타 주의사항: * 유전자변형 옥수수 포함 가능성 있음 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 나트륨 80mg 4% 탄수화물 52.1g 16% 당류 49.8g 50% 지방 35.7g 66% 트랜스지방 0.5g미만 포화지방 20.1g 134% 콜레스테롤 12.8mg 4% 단백질 8.1g 15% |
| 유전자변형식품 여부 | 유전자변형 옥수수 포함 가능성 있음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 직사광선을 피하고 실온에서 보관하십시오. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 코스트코코리아 고객센터 1899-9900 |
| |
|






