Inno Foods 코코넛 클러스터 500g
Inno Foods Coconut Cluster 500g
상품 #3040445
판매금액15,490원
10g당 260원
배송비 포함
호박씨, 해바라기씨, 코코넛으로 구성된 고단백 클러스터입니다.
제품 구성
- 500g
제품 특징
- 글루텐 프리, 고단백질이며 식이섬유가 풍부합니다.
| 제품명 | Inno Foods 코코넛 클러스터 500g |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 과자 |
| 생산자 및 소재지 | 생산자: Inno Foods Inc. / 소재지: 캐나다 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 500g |
| 생산자 / 수입자 | Inno Foods Inc. / 코스트코코리아 |
| 원재료명 및 함량 | 유기농코코넛조각 43%, 유기농호박씨앗 19%, 유기농해바라기씨앗 19%, 유기농카사바시럽 7.5%, 유기농이눌린 7.5%, 유기농귀리분말 3%, 천일염 0.7%, 유기농향료(카라멜향 0.2%, 당밀향 0.1%) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량: 500g, 100g당: 582kcal [100g당 영양성분 / 1일 기준치 대비] 나트륨: 300mg (15%), 탄수화물: 33g (10%), 당류: 8g (8%), 식이섬유: 15g (60%), 지방: 48g (89%), 트랜스지방: 0g, 포화지방: 29g (193%), 콜레스테롤: 0mg (0%), 단백질: 12g (22%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 우유, 대두, 메밀을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 코스트코 코리아 1899-9900 |
| |
|


