틱톡 젤리믹스 1440g
Tic Tok Jelly Mix 1440g
상품 #647489
10g당 90원
배송비 포함
4가지 과일맛의 젤리로 일반 물젤리 제형과 다르게 탱글탱글한 식감의 점성젤리이며, 간편하게 다양한 섭취 방법으로 즐길 수 있어 남녀노소 특히 아이들이 좋아하는 재미요소가 가득한 젤리 입니다.
제품 구성
- 틱톡 젤리믹스 1,440g
- 4가지 과일 맛 믹스(딸기맛, 포도맛, 사과맛, 복숭아맛)
제품 특징
- 흐르는 물성이 아닌 탄력있는 곤약 식감의 점성 젤리 입니다.
- 상단부분을 가위로 잘라서 먹거나, 하단부분을 손으로 돌려 떼어낸 후 쭈욱 짜서 먹으면 됩니다.
- 다양한 과일 모양과 색감으로 골라 먹는 재미가 있어요.
더 맛있게 먹는 법!
- 상 / 하단 부분을 양 손으로 잡고 튜브의 정중앙을 입으로 물면 톡 하고 입안 가득 들어와요!
- 얼려서 먹어도 맛있어요.
| 제품명 | 틱톡 젤리믹스 1,440g |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 캔디류 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜건영제과 / 충청북도 옥천군 옥천읍 지용로 134-14 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1440g |
| 생산자 / 수입자 | ㈜건영제과 / ㈜에스씨코리아 |
| 원재료명 및 함량 | [딸기맛] 정제수, 기타과당,설탕,딸기농축과즙3%(이스라엘산/고형분65%),포도당,합성향료(딸기향),카라기난혼합제제(카라기난,염화칼륨),글루코만난,로커스트콩검,DL-사과산,구연산,구연산삼나트륨,효소처리스테비아,착색료(식용색소적색제40호). [포도맛] 정제수,기타과당,설탕,청포도농축과즙3%(이탈리아산/고형분68%),포도당,포도농축과즙0.1%(미국산/고형분68%),합성향료(포도향),카라기난혼합제제(카라기난,염화칼륨),글루코만난,로커스트콩검,DL-사과산,구연산,구연산삼나트륨,효소처리스테비아,착색료(식용색소청색제1호). [사과맛] 정제수,기타과당,설탕,사과농축과즙3%(칠레산/고형분70%),포도당,합성향료(사과향),카라기난혼합제제(카라기난,염화칼륨),글루코만난,로커스트콩검,DL-사과산,구연산,구연산삼나트륨,효소처리스테비아,착색료(식용색소황색제4호,식용색소청색제1호). [복숭아맛] 정제수,기타과탕,설탕,복숭아농축과즙3%(스페인산/고형분68%),포도당,합성향료(복숭아향),카라기난혼합제제(카라기난,염화칼륨),글루코만난,로커스트콩검,DL-사과산,구연산,구연산삼나트륨,효소처리스테비아,착색료(식용색소황색제4호). |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량 1,440g / 100g당 116kcal 100g당 나트륨 40mg 2%, 탄수화물 29g 9%, 당류 24g 24%, 지방 0g 0%, 트랜스지방 0g, 포화지방 0g 0%, 콜레스테롤 0mg 0%, 단백질 0g 0% |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 간혹 해초추출물카라기난의 입자 침전물이 생길 수 있으나 인체에 무해하니 안심하시고 잘 흔들어 드십시오. 생산 공정상 맛의 비율이 정확하지 않을 수 있으나 수량이나 실제 중량에는 차이가 없습니다. 이 제품은 대두, 밀, 토마토, 우유를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 에스씨코리아 1577-7647 |
| |
|






