고깃집 차돌박이 냉이 된장찌개 800g x 2 + 궁 한우 나주식곰탕 510g x 3
Soybean Paste Stew with Beef & Naengi+Koong Naju Korean Beef Soup
상품 #692210
100g당 12,137원
배송비 포함
엄선된 식재료만을 사용하여 건강한 밥상을 책임지는 宮궁 입니다.
제품 구성
- 차돌박이 냉이 된장찌개 800g x 2 + 궁 한우 나주식곰탕 510g x 3
제품 특징
- 된장찌개 : 봄철 대표 식재료인 냉이와 차돌박이, 두부, 감자 등을 등뿍 넣은 향긋하고 구수한 맛의 된장찌개 입니다. 고깃집에서 먹던 된장찌개를 집에서도 쉽게 즐길 수 있습니다.
- 한우나주식곰탕 : 맑고 진한 사태 국물에 고소한 한우 사태살, 설깃살이 들어 있는 한우 나주식 곰탕
조리법
- 직접 가열시 : 본 제품을 개봉하여 냄비나 뚝배기에 내용물을 부은 후 중불에서 충분히 끓여 드세요.
- 끓는물 이용시 : 본 제품을 끓는 물에 봉지째 넣고 약 8분간 데운 후 준비된 그릇에 부어 드십시오.
| 제품명 | 차돌박이 냉이 된장찌개 1,600g(800gx2) + 한우나주식곰탕500gX3+와사비간장소스10gX3 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 차돌박이 냉이 된장찌개: 즉석조리식품(살균제품) 한우나주식곰탕 : 식육추출가공품(살균제품) |
| 생산자 및 소재지 | 차돌박이 냉이 된장찌개: ㈜진한식품 / 경기도 파주시 법원읍 오능골길 40 궁한우나주식곰탕 : F1-(주)교동식품 / 충북 옥천군 옥천읍 지용로 181, F2-(주)교동식품 4공장 / 충북 옥천군 군북면 자모길 16 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 차돌박이 냉이 된장찌개 소비기한 : 제조일로부터 4개월 까지 궁한우나주식곰탕 소비기한 : 제조일로부터 6개월 까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 차돌박이 냉이 된장찌개 1600g(800g x 2) + 궁한우나주식곰탕1530g(500g x 3 + 10g x 3) |
| 원재료명 및 함량 | 차돌박이 냉이 된장찌개 : 정제수,소고기(차돌박이/호주산) 12%,두부[대두(외국산:미국,중국,캐나다 등) 10.5%,염화마그네슘,황산칼슘,혼합제제(규소수지,폴리소르베이트65,소르비탄지방산에스테르,카복시메틸셀룰로스나트륨,정제수),혼합제제(트렌스글루타미나아제,말토덱스트린)],감자(국내산) 7%,냉이(중국산) 6%,된장1(대두,개량메주된장,밀쌀,천일염,종국) 5.72%,대파 5%,표고버섯 5%,정제우지,다진마늘,된장2 0.6%,고춧가루1,소스1,소스2,설탕,복합조미식품1,변성전분,복합조미식품2,L-글루탐산나트륨(향미증진제),표고버섯분말,양파분말,고춧가루2,새우젓,식육추출가공품, 대두,밀,새우,쇠고기 함유 궁한우나주식곰탕 : *宮한우나주식곰탕: 정제수, 한우사태(국내산), 야채육수[양파(국내산), 대파(국내산), 마늘(국내산), 다시마, 생강, 통후추], 한우설도(국내산), 사태육수, 복합조미식품, 한우사골농축액-KD[한우사골농축액88%{한우사골(국내산), 한우잡뼈(국내산)/가용성고형분함량 52%이상}]0.34%, 혼합간장 와사비 간장 소스: 정제수, 설탕, 혼합간장[산분해간장(탈지대두:외국산/인도,미국,중국 등), 양조간장(탈지대두:인도산), 정제소금, 물엿, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 혼합제제(스테비올배당체, 덱스트린), 파라옥시안식향산에틸(보존료)], 발효식초[주정,맥아엑기스(겉보리:국산),포도당,기타설탕], 미림[기타과당,주정,쌀(외국산),당시럽,구연산], 와사비분0.8%[와사비분말 75.4%{서양고추냉이분 99.47%(중국산), 고추냉이분 0.53%(인도네시아산)}], 겨자분, 우유, 대두, 밀, 쇠고기 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 차돌박이 냉이 된장찌개 : 총 내용량 1,600g(800g*2봉) (1,390 kcal) 1봉(800g) 당 695kcal-800g 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율/ 나트륨 4800mg 240%, 탄수화물 42g 13%, 당류 10g 10%, 지방 46g 85%, 트랜스지방 2.6g, 포화지방 18g 120%, 콜레스테롤 65mg 22%, 단백질 29g 53%, 1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 한우나주식 곰탕 : 총 내용량: 1,530 g(510g X 3개) (450kcal) 1개(510g) 당 150kcal-510g 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율/ 나트륨 1,190mg 60%, 탄수화물 11g 3%, 당류 3g 3%, 지방 4.2g 8%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.4 g 9%, 콜레스테롤 65mg 22%, 단백질 17 g 31%, 1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 차돌박이 냉이 된장찌개 : 냉장보관(0~10℃) 궁한우나주식곰탕 : 냉장보관 (-2~10℃) |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 차돌박이 냉이 된장찌개 본 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 조개류(전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. 조리 시 자리를 뜨지 마시고 조리과정을 확인하십시오. 끓는 물에 중탕 조리시 뜨거운 물이 튈 수 있으니 주의하십시오. 끓는 물에 중탕 시 봉지가 터질 우려가 있으니 냄비 뚜껑을 덮지 마십시오. 개봉 시 손을 다칠 위험이 있으니 주의하십시오. 유통과정에서 부풀어 오른 제품이나 변질된 제품은 판매원 및 구입처에서 교환해 드립니다.(취급 중 포장지 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다.) 개봉한 제품은 변질될 우려가 있으니, 반드시 냉장보관하시고 가급적 빨리 드십시오. 본 제품은 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. 부정·불량 식품 신고 : 국번 없이 1399 궁한우나주식곰탕 이 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 돼지고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 조리 시 자리를 뜨지 마시고 조리과정을 확인하십시오. 끓는 물에 중탕시 뜨거운 물이 튈 수 있으니 주의하시고 또한, 봉지가 터질 우려가 있으니 냄비 뚜껑을 열어주세요. 정량 투입된 원육이 레토르트 멸균 공정에 의해 일부 고기,육즙,지방 등이 육수 전이 용해 현상으로 개봉 후 일부 원육 감량 측정 현상이 있을 수 있습니다. 개봉시 손을 다칠 위험이 있으니 주의하십시오. 유통과정에서 부풀어 오른 제품이나 변질된 제품은 판매원이나 구입처에서 교환해 드립니다. (취급 중 포장이 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다.) 개봉한 제품은 변질 될 우려가 있으니 반드시 냉장보관 하시고 가급적 빨리 드십시오. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. 부정·불량 식품 신고 : 국번 없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 견우푸드 02-479-0079 |
| |
|


