PM Sweet 마카롱 36ct 468g
PM Sweet Macarons 36ct 468g
상품 #693509
10g당 502원
배송비 포함
PM SWEET는 벨기에 리에주(Liège) 지역에 본사를 둔 마카롱 전문 디저트 제조 회사로, 프리미엄 마카롱을 생산해 전 세계에 공급하는 글로벌 디저트 브랜드입니다. 2015년 Michaël Labro와 Philippe Lhoest가 설립, 전통 레시피와 현대적인 생산 시스템을 결합한 프리미엄 마카롱 제조 전문 기업, 벨기에 공장에서 하루 수십만 개 이상의 마카롱을 생산하며 30개국 이상으로 수출. 고품질 아몬드, 초콜릿, 바닐라 등 엄선된 원료를 사용해 다양한 마카롱 디저트를 생산합니다.
제품 구성
- PM Sweet 마카롱 36ct 468g
제품 특징
- 프랑스 스타일 정통 마카롱
- 아몬드 베이스 비스킷
- 부드러운 크림 필링
- 겉은 바삭, 속은 촉촉한 식감
- 정통 마카롱 구조 그대로 구현
본 제품은 냉동제품을 국내에서 해동한 제품이니 재냉동하지 마시기 바랍니다.
| 제품명 | PM Sweet 마카롱 36ct 468g |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 과자류 (가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자 및 소재지 | PM SWEET SRL / Rue Cesar de paepe, 59 4683 Oupeye, Belgium (벨기에) |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 14개월(냉동) 해동후 냉장소비기한: 22일 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 13g x 36개(468g) |
| 생산자 / 수입자 | PM SWEET SRL / ㈜유로베이크 |
| 원재료명 및 함량 | 초콜릿 마카롱(다크초콜릿 10.04%함유) : 설탕, 아몬드, 크림가공품(유지방, 우유단백, 카라기난), 난백, 다크초콜릿10.04%(코코아매스81.5%, 설탕, 코코아분말2%, 레시틴(대두), 천연향료(바닐라향)), 포도당시럽, 코코아분말1.79%, 식물성유지(코코넛유, 해바라기씨유), 옥수수전분, 글리세린, 코코아버터0.71%, 난백분말, 글리세린지방산에스테르, 레시틴(대두), 잔탄검, 구아검 바닐라 마카롱(바닐라 0.22%, 바닐라추출물0.22%(배함함량 비날라100%),천연향료(바닐라향)0.84%함유) : 설탕, 아몬드, 크림가공품(유지방, 우유단백, 카라기난), 난백, 화이트초콜릿(코코아버터, 설탕, 전지분유, 이눌린, 레시틴(대두), 천연향료(바닐라향)), 포도당시럽, 식물성유지(코코넛유, 해바라기씨유), 옥수수전분, 글리세린, 코코아버터, 난백분말, 바닐라, 바닐라추출물, 글리세린지방산에스테르, 레시틴(대두), 카라기난, 잔탄검, 구아검 라즈베리 마카롱(라즈베리퓌레 10.44%,라즈베리농축액0.94%(배합함량 라즈베리100%), 천연향료(라즈베리향0.11%함유) : 설탕, 아몬드, 화이트초콜릿[코코아버터, 설탕, 전지분유, 이눌린, 레시틴(대두), 천연향료(바닐라향)), 난백, 라즈베리퓌레, 포도당시럽, 식물성유지(코코넛유, 해바라기씨유), 글리세린, 라즈베리농축액, 옥수수전분, 코코아버터, 난백분말, 글리세린지방산에스테르, 레시틴(대두), 천연향료(라즈베리향), 카라기난, 구연산, 잔탄검, 카민(착색료), 구아검 레몬 마카롱(레몬퓌레4.25%,레몬추출물0.05%(배함함량 레몬100%)함유) : 설탕, 난백, 아몬드, 화이트초콜릿(코코아버터, 설탕, 전지분유, 이눌린, 레시틴(대두), 천연향료(바닐라향)), 버터(유크림, 젖산균), 레몬퓨레, 포도당시럽, 난황, 옥수수전분, 코코아버터, 글리세린, 난백분말, 변성전분, 글리세린지방산에스테르, 구연산, 레시틴(대두), 레몬추출물, 심황색소, 잔탄검, 구아검 솔티드카라멜 마카롱(솔티드카라멜 11.4%함유) : 설탕, 아몬드, 난백, 크림가공품(유지방,우유단백,카라기난), 솔티드카라멜(설탕, 버터, 포도당시럽, 정제소금), 화이트초콜릿(코코아버터, 설탕, 전지분유, 이눌린, 레시틴(대두), 천연향료(바닐라향)), 식물성유지(코코넛유, 해바라기씨유), 옥수수전분, 코코아버터, 난백분말, 글리세린지방산에스테르, 카라기난, 과채블랜드,잔탄검,심황색소,구아검 피스타치오 마카롱(피스타치오페이스트 2.77%, 천연향료(피스타치오향)0.43%함유) : 설탕, 아몬드, 크림가공품(유지방,우유단백,카라기난), 난백, 화이트초콜릿(코코아버터, 설탕, 전지분유, 이눌린, 레시틴(대두), 천연향료(바닐라향)), 포도당시럽, 피스타치오페이스트,옥수수전분, 난백분말, 천연향료(피스타치오향), 글리세린, 글리세린지방산에스테르, 카라기난, 스피루리나추출물, 레시틴(대두), 잔탄검, 심황색소, 구아검 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 초콜릿마카롱: 총 내용량 78g, 열량 354kcal, 나트륨 32.29mg(2%), 탄수화물 37.45g(12%), 당류 32.99g(33%), 지방 19.42g(36%), 트랜스지방 0.14g, 포화지방 7.65g(51%), 콜레스테롤 16.86mg(6%), 단백질 7.36g(13%) 바닐라마카롱: 총 내용량 78g, 열량 363kcal, 나트륨 35.46mg(2%), 탄수화물 41.49g(13%), 당류 37.28g(37%), 지방 18.95g(35%), 트랜스지방 0.14g, 포화지방 7.32g(49%), 콜레스테롤 18.34mg(6%), 단백질 6.58g(12%) 라즈베리마카롱: 총 내용량 78g, 열량 340kcal, 나트륨 39.70mg(2%), 탄수화물 42.32g(13%), 당류 38.14g(38%), 지방 16.15g(30%), 트랜스지방 0.08g, 포화지방 5.21g(35%), 콜레스테롤 5.54mg(2%), 단백질 6.44g(12%) 레몬마카롱: 총 내용량 78g, 열량 344kcal, 나트륨 41.89mg(2%), 탄수화물 42.42g(13%), 당류 38.84g(39%), 지방 16.15g(30%), 트랜스지방 0.11g, 포화지방 5.24g(35%), 콜레스테롤 27.98mg(9%), 단백질 7.17g(13%) 솔티드카라멜마카롱: 총 내용량 78g, 열량 356kcal, 나트륨 96.72mg(5%), 탄수화물 43.28g(13%), 당류 36.5g(37%), 지방 17.47g(32%), 트랜스지방 0.12g, 포화지방 6.25g(42%), 콜레스테롤 17.85mg(6%), 단백질 6.48g(12%) 피스타치오마카롱: 총 내용량 78g, 열량 357kcal, 나트륨 39.55mg(2%), 탄수화물 39.76g(12%), 당류 35.88g(36%), 지방 18.80g(35%), 트랜스지방 0.12g, 포화지방 6.57g(44%), 콜레스테롤 20.55mg(7%), 단백질 7.17g(13%) |
| 유전자변형식품 여부 | 유전자 변형 옥수수, 대두 포함 가능성 있음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 해동 후 보관방법 냉장보관 (0~10°C) [해동 된 냉장 제품] |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 냉동제품을 국내에서 해동한 제품이니 재냉동하지 마시기 바랍니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 유로베이크 031-337-2277 |
| |
|




