



Allo 선식 크래커 블랙 700g / 14g x 50
Allo Cracker Black 700g / 14 x 50
상품 #696508
10g당 193원
배송비 포함
건강한 흑임자, 검은콩, 흑미, 흑구기자, 흑오디가 들어가 고소한 풍미가 강조된 건강 간식
제품 구성
- 700g (14g x 50)
제품 특징
- 흑임자, 검은콩, 흑미, 흑구기자, 흑오디 5가지의 곡물과 콩, 과실 함유
- 식이섬유 4g과 단백질 6.5g의 균형잡힌 영양소
| 제품명 | Allo 선식 크래커 블랙 700g / 14g x 50 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 과자(유처리 제품) |
| 생산자 및 소재지 | FUJIAN XINXING FOOD CO., LTD. / 중국 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 10개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 700g |
| 생산자 / 수입자 | FUJIAN XINXING FOOD CO., LTD. / ㈜에스씨코리아 |
| 원재료명 및 함량 | 밀가루, 팜유[팜유, 산화방지제(터셔리부틸히드로퀴논)], 설탕, 흑임자, 참깨페이스트, 블랙파우더[흑미, 검정콩, 흑임자, 흑구기자, 흑오디], 맥아시럽, 유지가공품[팜유, 유화제, 대두레시틴, 산화방지제(부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔), 향료, 착색료(β-카로틴)], 전지분유, 참깨, 정제소금, 오징어먹물분말[오징어먹물, 말토덱스트린, 아라비아검], 탄산수소암모늄, 대두레시틴, 탄산수소나트륨, 쌀가루, 퀴노아가루, 현미가루, 제이인산칼슘, 향료, 표백제(메타중아황산나트륨) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 100g당 530kcal, 나트륨 470mg (24%), 탄수화물54g (17%), 당류17g (17%), 지방33g (61%), 트랜스지방 0g, 포화지방16g (107%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 6.5g (12%),식이섬유4g (16%) |
| 유전자변형식품 여부 | 검정콩, 대두레시틴 유전자변형 대두포함 가능성 있음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 직사광선을 피해 건조한 실온에 보관 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 및 보상을 받을 수 있습니다. 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 본 제품은 계란, 땅콩, 새우, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 현품 이미지는 연출된 예 입니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 에스씨코리아 소비자상담실 02-1577-7647 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품






















