







블룸 스파클링 에너지드링크 피치망고 355ml x 12
Bloom Sparkling Energy Peach & Mango 355ml x 12can
상품 #690835
판매금액30,490원
100㎖당 587원
배송비 포함
제품특징
- 에너지와 카페인의 짜릿한 깨어남과 톡 쏘는 탄산으로 청량감 Bloom! 편의성을 위해 캔으로 제작하여 언제 어디서나 활기찬 에너지를 즐길 수 있습니다.
제품 구성
- 블룸 스파클링 에너지드링크 피치망고 355ml x 12캔
| 제품명 | 블룸 스파클링 에너지드링크 피치망고 355ml x 12캔 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 탄산음료 |
| 생산자 및 소재지 | SILVER KING BEVERAGE COMPANY / 미국 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 18개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 블룸 스파클링 에너지드링크 피치망고 355ml x 12캔 |
| 생산자 / 수입자 | 제조사: SILVER KING BEVERAGE COMPANY 수입판매원: 동아제약㈜ |
| 원재료명 및 함량 | 탄산수(정제수,이산화탄소), 구아검가수분해물, 무수구연산, 타우린, 천연향료(피치망고향), 테아닌, 커피원두추출물, 향료, 사과식초(애플사이다비니거), 안식향산칼륨(보존료), 수크랄로스(감미료), 소브산칼륨(보존료), 인삼뿌리추출물(말토덱스트린, 인삼뿌리추출물, 이산화규소), 리치추출물, 녹차잎추출물, 니코틴산아미드, 비타민B2, 비타민B6염산염, 비타민B12 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 내용량 355ml, 고카페인 함유, 1캔(355ml)당 총 카페인 함량 180mg 1캔(355ml)당 15kcal, 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 2g(1%), 식이섬유 1g(4%), 당류 0g(0%), 지방 0g(0%), 단백질 1g(2%), 비타민B2 1.3mg(93%), 비타민B6 1.7mg(113%), 비타민B12 2.4µg(100%), 나이아신 8mg NE(53%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관. 냉동보관 금지. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. 이 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣, 아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 부정,불량식품 신고는 국번 없이 1399 본 제품은 낱개 캔별로 판매하지 않습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 동아제약 고객만족팀 080-920-2002 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품
























