사옹원깻잎전 & 녹두빈대떡 400g x 4 (총1,600g) - 녹두빈대떡 x 4
Saongwon Perilla Leaf & Mung bean Pancakes 1,600g - Mung bean Pancakes x 4
상품 #635391-M4
100g당 1,910원
배송비 포함
무항생제 국산 돼지고기로 속을 채우고, 국산부추깻잎을 사용해 향긋한 깻잎전
맷돌에 직접갈아 만든 녹두의 고소함을 담은 녹두빈대떡
제품 구성
- 선택1. 깻잎전 400g x 4
- 선택2. 녹두빈대떡 400g x 4
- 선택3. 깻잎전 400g x 2 + 녹두 빈대떡 400g x 2
제품 특징
- [녹두빈대떡]
- 직접 갈아 만든 녹두의 포슬포슬한 식감이 그대로 두툼함과 아삭함이 제대로 살아있습니다.
- 녹두, 숙주, 김치 등의 풍성한 재료로 두툼하게 만들었습니다.
- 조리과정이 필요 없는 완전 조리 간편제품으로 고소함이 살아있는 녹두빈대떡을 즐기세요
- 겉은 바삭하고, 속은 촉촉!!
- [깻잎전]
- 무항생제 국산 돼지고기의 풍부한 육즙과 풍미.
- 국산 추부깻잎의 향긋함과 식감이 더해져 담백합니다.
- 별미 반찬, 간단한 안주, 아이들 간식으로 좋으며 번거로운 조리과정이 필요 없이 집에서 간편하게 즐기실 수 있습니다.
- 간편하게 데우면 완성되는 명품요리로 맛있는 시작을 해보세요~
사용 및 조리방법
- [녹두빈대떡]
- 프라이팬 조리: 냉동된 제품을 프라이팬에 넣고 중, 약불에서 앞뒤로 뒤집어가며 5~7 분간 조리한다.
- 에어프라이어 조리: 180 ℃로 예열된 에어프라이어에 냉동상태의 제품을 1개를 넣고 10~12분 정도 조리한다
- [깻잎전]
- 프라이팬 조리: 냉동상태의 제품을 팬에 기름을 두르고 약한 불에서 5~7분간 조리한다
- 에어프라이어 조리: 180 ℃로 예열된 에어프라이어에 냉동상태의 제품을 넣고 8~9분 정도 조리한다
- 오븐 조리: 냉동상태의 제품을 꺼내어 180 ℃로 예열된 오븐에 넣고 약 10~12분간 조리한다.
| 제품명 | 사옹원깻잎전 & 녹두빈대떡 400g x 4 (총1,600g) - 녹두빈대떡 x 4 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 기타가공품(유탕·유처리식품) / 가열하여 섭취하는 냉동식품 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜사옹원 / 충북 음성군 맹동면 두레로 196 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 400g |
| 원재료명 및 함량 | [부침명장 녹두빈대떡] 불린녹두(외국산:중국, 페루, 미국 등), 숙주(녹두:중국산), 김치[절임배추{배추(국산)}, 멸치다시마육수(국산), 고춧가루(국산), 마늘, 소금], 정제수, 대두유, 대파, 간마늘, 정제소금, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품 [부침명장 깻잎전] 돼지고기(국산), 정제수, 두부{대두(외국산), 응고제}, 곡류가공품[밀가루(밀:호주, 미국산), 프리믹스씨즈닝2호{정제소금(국산)}, 정제소금, 설탕, 팽창제], 깻잎(국산), 양파, 당근, 전란분, 파, 부추, 대두유, 간마늘, 분리대두단백, 돼지지방, 혼합간장, 소스, 설탕, 순후추, 간생강, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 정제소금, 폴리인산나트륨, 치자황색소 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | [부침명장 녹두빈대떡] 총 내용량 400 g, 1개(200 g)당 300 kcal 1개 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 나트륨(640mg) 32%, 탄수화물(43g) 13%, 당류(1g) 1%, 지방(7g) 13%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1g) 7%, 콜레스테롤(0mg) 0%, 단백질(15g) 27% * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [부침명장 깻잎전] 총 내용량 400 g, 100 g당 150 kcal 100 g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 : 나트륨(340mg) 17%, 탄수화물(17g) 5%, 당류(2g) 2%, 지방(7g) 13%, 트랜스지방(0g), 포화지방(3.1g) 21%, 콜레스테롤(85mg) 28%, 단백질(5g) 9% * 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. 이미 냉동되었으니 해동 후 다시 냉동하지 마십시오. 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 이 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 사옹원 080-653-3355 |
| |
|






