화과방 더담아생과자 2호/ 600g
Hwakwabang The Dama Cookie No.2 / 600g
상품 #639526
10g당 350원
배송비 포함
자두, 밤, 호두, 완두 4가지 원물과 4가지의 앙금이 조화를 이루는 프리미엄 화과방 만주세트입니다.
제품 구성
- 리얼밤생과자 150g (50g×3개)
- 리얼자두생과자 150g (50g×3개)
- 리얼완두생과자 150g (50g×3개)
- 리얼호두생과자 150g (50g×3개)
- 쇼핑백(기본구성)
제품 특징
- 위생적으로 개별 포장되어 있으며, 차와 커피에 곁들이게 좋은 티타임 디저트입니다.
| 제품명 | 화과방 더담아생과자 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 빵류 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜화과방 / 전북 군산시 서수면 용천로 316 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 3개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 리얼 자두 생과자 50g x 3개 리얼 살구 생과자 59g x 3개 리얼 밤 생과자 50g x 3개 리얼 완두 생과자 50g x 3개 |
| 원재료명 및 함량 | 리얼밤생과자: 백앙금S35M-5[백물앙금{흰강낭콩(외국산)}, 말티톨액(감미료), 설탕, 천일염(국산)], 박력분(밀:미국산), 감로자밤{중국산/밤, 설탕, 산도조절제, 치자황색소, 혼합제제1(메타인산나트륨, 피로인산나트륨, 황산알루미늄칼륨, 폴리인산칼륨)}, 설탕, 전란액, 가당연유, 당류가공품, 난황액, 우유, 강력분, 가공버터, 팽창제제(산도조절제, 팽창제, 전분), 혼합제제1(정제수, 카라멜색소III, 구연산), 혼합제제2(프로필렌글리콜, 글리세린, 합성향료, 주정, 정제수) 리얼자두생과자: 황등앙금S35M-5[말티톨액(감미료), 백물앙금{흰강낭콩(외국산)}, 가공냉동고구마(중국산), 설탕, 천일염], 박력분(밀:미국산), 가당연유{원유(국산), 설탕, 유당(독일산)}, 씨를뺀건자두{미국산/자두, 소브산칼륨(보존료)}, 팥앙금{팥적물앙금, 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)}, 당류가공품, 난황액, 강력분, 곡류가공품, 마가린, 팽창제제(산도조절제, 팽창제, 전분) 리얼완두생과자: 유자앙금S35M-5[백물앙금{흰강낭콩(외국산)}, 말티톨액(감미료), 유자쵸파{유자(국산)}, 설탕, 혼합제제(주정, 합성향료, 천연향료, 프로필렌글리콜지방산에스테르, 토코페롤)], 박력분(밀:미국산), 완두배기{설탕, 완두(미국산), 산도조절제}, 설탕, 전란액, 가당연유, 당류가공품, 난황액, 우유, 강력분, 가공버터, 팽창제제(산도조절제, 팽창제, 전분), 혼합제제1(정제수, 카라멜색소III, 구연산), 치자황색소 리얼호두생과자: 통팥앙금S35M-5[통팥용삶음팥{팥(외국산)}, 말티톨액(감미료), 설탕, 천일염(국산), 변성전분], 박력분(밀:미국산), 가당연유{원유(국산), 설탕, 유당(독일산)}, 호두(미국산), 난황액, 당류가공품, 정제수, 강력분, 기타가공품, 팽창제제(산도조절제, 팽창제, 전분), 탄산수소나트륨, 가공버터, 혼합제제(치자황색소, 치자청색소) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 리얼밤생과자: 총 내용량 150 g(50 g x 3개) 1개(50 g)당 150 kcal 나트륨 55 mg 3 %, 탄수화물 31 g 10 %, 당류 12 g 12 %, 지방 1.5 g 3 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 0.4 g 3 %, 콜레스테롤 4 mg 1 %, 단백질 3 g 5 % 총 내용량당 나트륨 166 mg 8 %, 탄수화물 93 g 29 %, 당류 36 g 36 %, 지방 4 g 7 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 1.3 g 9 %, 콜레스테롤 12 mg 4 %, 단백질 8 g 15 % 리얼자두생과자: 총 내용량 150 g(50 g x 3개) 1개(50 g)당 149 kcal 나트륨 45 mg 2 %, 탄수화물 32 g 10 %, 당류 10 g 10 %, 지방 1 g 2 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 0.3 g 2 %, 콜레스테롤 3 mg 1 %, 단백질 3 g 5 % 총 내용량당 나트륨 135 mg 7 %, 탄수화물 97 g 30 %, 당류 31 g 31 %, 지방 3 g 6 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 1 g 7 %, 콜레스테롤 9 mg 3 %, 단백질 8 g 15 % 리얼완두생과자: 총 내용량 150 g(50 g x 3개) 1개(50 g)당 153 kcal 나트륨 51 mg 3 %, 탄수화물 33 g 10 %, 당류 12 g 12 %, 지방 1 g 2 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 0.3 g 2 %, 콜레스테롤 4 mg 1 %, 단백질 3 g 5 % 총 내용량당 나트륨 154 mg 8 %, 탄수화물 99 g 31 %, 당류 37 g 37 %, 지방 2.5 g 5 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 1 g 7 %, 콜레스테롤 11 mg 4 %, 단백질 9 g 16 % 리얼호두생과자: 총 내용량 150 g(50 g x 3개) 1개(50 g)당 168 kcal 나트륨 64 mg 3 %, 탄수화물 29 g 9 %, 당류 7 g 7 %, 지방 4 g 7 %, 트랜스지방 0 g,포화지방 0.9 g 6 %, 콜레스테롤 3 mg 1 %, 단백질 4 g 7 % 총 내용량당 나트륨 193 mg 10 %, 탄수화물 86 g 27 %, 당류 13 g 24 %, 지방 13 g 24 %, 트랜스지방 0.1 g,포화지방 2.6 g 17 %, 콜레스테롤 8 mg 3 %, 단백질 13 g 24 % |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 드실 때 기도가 막힐 수 있으니 천천히 드십시오. 본 제품은 땅콩, 돼지고기, 복숭아, 호두, 오징어, 잣을 함유한 제품과 동일한 설비에서 생산 된 제품입니다. 봉투를 개봉하였을 경우 변질의 우려가 있으므로 바로 드십시오. 봉투 내에 들어 있는 탈산소제는 내부의 산소를 제거하여 미생물 증식을 예방하기 위하여 사용 됩니다. 안전하지만 식용이 아니므로 먹지 마십시오. *부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 화과방 1644-7787 |
| |
|






