



안국건강 아이원 눈건강 솔루션 90캡슐
Ahn Gook Health EYEONE Eye Health Solution 90ct
상품 #669919
한 개당 344원
배송비 포함
매장 판매 상품과 가격이 다를 수 있습니다.
| 제품명 | 안국건강 아이원 눈건강 솔루션 250mg x 90ct |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 건강기능식품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 27g (300mg x 90캡슐) |
| 원재료명 및 함량 | 루테인지아잔틴추출복합물(인도산/ 루테인 16.503mg, 총 지아잔틴 3.497mg), 헤마토코쿠스추출물(헤마토코쿠스추출물, 홍화유, d-α-토코페롤(혼합형), 원산지:미국산), 건조효모(셀렌), d-α-토코페롤, 산화아연, 비타민B1염산염, 비타민B2, 혼합제제(유성비타민A지방산에스테르, 비타민E), 홍화씨유(원산지:미국산), 밀납(백납), 아로니아농축분말, 세븐베리농축분말 [캡슐기제] 정제수, 변성전분, 글리세린, 카라기난, 덱스트린, 카카오색소 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 1일 섭취량: 1캡슐(300mg) 열량: 0Kcal, 탄수화물 0g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%),루테인 16.503mg, 총 지아잔틴 3.497mg, 아스타잔틴 6mg, 비타민A 210ugRAE(30%), 비타민B1 0.36mg(30%), 비타민B2 0.42mg(30%), 비타민E 3.3mg α-TE(30%), 아연 2.55mg(30%), 셀렌 16.5ug(30%) % 영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 유전자변형건강기능식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 | 소비기한: 제조일로부터 24개월 |
| 제조업소의 명칭 및 소재지 | ㈜노바렉스 2공장 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 60 |
| 기능정보 | [루테인지아잔틴] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈건강에 도움을 줄 수 있음. [헤마토코쿠스추출물] 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음. [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요. [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요. [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요. [비타민E] 항산화작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요. [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취시 주의사항 및 부작용 발생가능성 | 1일 1회, 1캡슐을 물과 함께 섭취 |
| 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 보관방법 또는 취급방법 | 수분 및 열에 의해 영향을 받을 수 있으므로 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 밀, 고등어, 새우, 게, 복숭아, 돼지고기, 토마토, 호두, 쇠고기, 오징어, 닭고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 안국건강 1899-5707 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품






















