



켈로그 콘푸로스트 라이트 슈거 1.25kg
Kellogg's Corn Frost Light Sugar 1.25kg
상품 #695030
100g당 983원
배송비 포함
당류를 줄인 콘푸로스트 라이트 슈거는 자연에서 온 곡물 가공을 최소화하여 건강하게 구웠으며 비타민B1, 비타민B2, 나이아신 등 풍부한 영양소를 함유했습니다.
제품 구성
- 켈로그 콘푸로스트 라이트슈거 1.25kg
제품 특징
- 자연에서 온 곡물 가공을 최소화하여 건강하게 구운 콘푸로스트는 성장 발달에 필요한 단백질, 엽산, 아연과 두뇌의 주요 에너지원인 탄수화물과 에너지 대사에 필요한 비타민 B군을 함유 했습니다.
- 비타민 B1,Bz로 에너지를 충전하고 11가지 비타민과 무기질이 들어가있습니다.
| 제품명 | 켈로그 콘푸로스트 라이트슈거 1.25kg |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 시리얼 |
| 생산자 및 소재지 | (주)농심켈로그/ 경기도 안성시 공단2로 29 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1.25kg |
| 원재료명 및 함량 | 옥수수(인도산), 설탕, 정제소금(국내산), 효소처리스테비아(감미료), 혼합제제1(비타민C, L-아스코브산나트륨, 비타민B1염산염, 비타민A, 비타민D3), 혼합제제2(dl-α-토코페릴아세테이트, 나이아신아미드, 비타민B2, 비타민B6염산염, 엽산), 혼합제제3(환원철, 산화아연), 혼합제제4[d-토코페롤(혼합형), 글리세린, 폴리글리세린지방산에스테르] 대두함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 1회 섭취참고량(30 g) 당: 112 kcal / 나트륨 144 mg (7 %) 탄수화물 26.7 g (8 %) 식이섬유 1 g (4 %) 당류 5 g (5 %) 지방 0 g (0 %) 트랜스지방 0 g 포화지방 0.07 g (0 %) 콜레스테롤 0 mg (0 %) 단백질 1.8 g (3 %) 비타민 A 175 ㎍ RAE (25 %) 비타민 B₁ 0.30 mg (25 %) 비타민 B₂ 0.35 mg (25 %) 나이아신 3.75 mg NE (25 %) 비타민 B₆ 0.38 mg (25 %) 비타민 C 25 mg (25 %) 비타민 D 2.50 ㎍ (25 %) 비타민 E 2.75 mg α-TE (25 %) 엽산 100 ㎍ DFE (25 %) 철분 1.20 mg (10 %) 아연 0.85 mg (10 %) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 밀, 우유, 아몬드, 쇠고기가 포함된 제품과 같은 제조사에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회 소비자분쟁해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. 이 제품은 곡류 제품으로 습기나 해충의 영향을 받기 쉬우므로 개봉 후에는 반드리 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳에 보관 하십시오. 간혹 제품 중 검정,갈색 등 변색된 푸레이크가 발견될 수 있으나, 이것은 원료 옥수수에서 기인 된 것으로 인체에는 해롭지 않습니다. 본 제품 특성상 곡류 등 원료에서 기인한 단단한 부분이 발견 될 수 있으므로 취식 시 치아가 상하지 않도록 주의 하여 주십시오 부정,불량식품 신고는 국번 없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 켈로그 080-023-6411 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품






















