Kinder 해피 히포 416g / 20ct
Kinder Happy Hippo 416g / 20ct
상품 #659918
10g당 390원
배송비 포함
개별 포장으로 간편하고, 귀엽고 재미있는 하마모양으로 즐거움이 가득한 맛의 초코 비스킷입니다.
제품 구성
- 416g
제품 특징
- 귀여운 하마 모양의 바삭한 웨이퍼 비스킷 속에 크림이 듬뿍 들어 재미 가득한 맛을 선사하는 특별한 초코 비스킷 제품입니다.
| 제품명 | 킨더 해피 히포 416g |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 초콜릿 가공품 |
| 생산자 및 소재지 | FERRERO OHG mbH / 독일 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 9개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 416g |
| 생산자 / 수입자 | FERRERO OHG mbH / 페레로아시아 리미티드 한국지점 |
| 원재료명 및 함량 | 설탕, 식물성지방, 밀가루, 전지분유, 저지방 코코아파우더, 탈지분유, 헤이즐넛, 유청분말, 다크초콜릿(설탕, 코코아매스, 코코아버터, 레시틴, 합성향료(바닐린향)), 밀 전분, 레시틴, 식물성유지, 유청단백질, 탄산수소암모늄, 소금, 탄산수소나트륨, 합성향료 (바닐린향) 총 우유성분 함량: 12% 코코아 원료: 5%(원산지: 독일) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 1개 제공량당(21g) 함량: 열량 125kcal 나트륨 22mg(1%), 탄수화물 11.7g(4%), 당류 9.5g(10%), 지방 8.1g(15%), 트랜스지방 0g, 포화지방 3.7g(25%), 콜레스테롤 2.5mg(1%), 단백질 1.4g(3%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 알레르기 정보:밀(글루텐), 우유, 헤이즐넛, 대두 함유 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 매일유업 고객센터 1588-1539 |
| |
|




