

크라운 스낵 파티 1,246g
Crown Snack Mix 1,246g
상품 #696479
10g당 144원
배송비 포함
크라운 대표스낵 5종 총 24봉으로 구성되어 있고, 가성비가 뛰어난 합리적인 가격의 제품입니다.
제품 구성
- 1246g
- C콘칲 44g x 6EA
- 못말리는 신짱 73g x 6EA
- 카라멜콘 땅콩 46g x 4EA
- 죠리퐁 50g x 4EA
- 콘초 40g x 4EA
제품 특징
- 크라운제과의 대표스낵 5종을 다양하게 맛볼수 있는 스낵모음 제품입니다.
| 제품명 | 크라운 스낵 파티 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 과자 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜크라운제과/ 충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-25 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 6개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1,246g |
| 원재료명 및 함량 | C콘칲 : 옥분(옥수수:호주산),혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산),채종유(호주산),토코페롤(혼합형)],군옥수수맛시즈닝{키베이스C(우육:호주산),볶음천일염(천일염:국내산)},천일염,해조칼슘,산도조절제 못말리는 신짱 : 밀가루(밀:미국산),혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산),채종유(호주산),토코페롤(혼합형)],설탕,올리고당,포도당,정제소금(국내산),산도조절제1,벌꿀,볶음검정깨,복합조미식품,산도조절제2,계피분말,향료1,향료2,향료제제(정제수,주정,향료,젖산),향미증진제 죠리퐁 : 밀쌀(미국산),설탕,팜올레인유(말레이시아산),기타설탕(설탕,전분),물엿,올리고당,폴리덱스트로스,카라멜색소Ⅰ,정제소금(국내산),당류가공품,혼합제제(니코틴산아미드,비타민 D3,비타민B6염산염,비타민B2,비타민B1염산염,엽산),비타민C,바닐린,향료1,향료2,유화제,비타민A 콘초 : 가나슈초콜릿CR[설탕,가공유지(경화유){팜핵에스테르화유(팜핵유:말레이시아산)},준초콜릿(영국산),코코아분말,혼합분유],옥분(옥수수:호주산),혼합식용유{팜올레인유(말레이시아산),채종유(호주산),토코페롤(혼합형)},쌀가루,결정셀룰로스,정제소금,옥배유 카라멜콘 땅콩 : 옥분(옥수수:호주산),설탕,혼합식용유[팜올레인유(말레이시아산),채종유(호주산),토코페롤(혼합형)],꿀땅콩[중국산:땅콩,설탕,밀가루,벌꿀,올리브유],땅콩버터1{땅콩(아르헨티나산),설탕,정제소금,정제야자경화유},프락토올리고당,땅콩버터2(아르헨티나산),캐러멜소스,향료1,결정셀룰로스,정제소금,카라멜색소Ⅰ,가공소금,팽창제제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,전분,제일인산칼슘),향료2 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | C콘칲 : 1봉지 제공량당(44g) 총 6봉지 제공량(264g) / 1봉지 제공량당 함량: 열량237kcal, 나트륨230mg(12%), 탄수화물28g(9%), 당류1g(1%), 콜레스테롤5mg미만(1%), 칼슘46.2mg(7%), 지방13g(24%), 트렌스지방0g, 포화지방5g(33%), 단백질2g(4%) 못말리는 신짱 : 1봉지 제공량당(73g) 총 6봉지 제공량(438g) / 1봉지 제공량당 함량: 열량384kcal, 나트륨220mg(11%), 탄수화물47g(15%), 당류16g(16%), 콜레스테롤0mg(0%), 지방20g(37%), 트렌스지방0g, 포화지방8g(53%), 단백질4g(7%) 죠리퐁 : 1봉지 제공량당(50g) 총 4봉지 제공량(200g) / 1봉지 제공량당 함량: 열량225kcal, 나트륨85mg(4%), 탄수화물38g(12%), 식이섬유3g(12%), 당류15g(15%), 지방7g(13%), 트렌스지방0g, 포화지방2.9g(19%), 콜레스테롤0mg(0%), 단백질4g(7%), 비타민A 71μg RAE(10%), 비타민B1 0.12mg(10%), 비타민B2 0.14mg(10%), 비타민B6 0.15mg(10%), 비타민C 10mg(10%), 비타민D 1μg(10%), 엽산 40μg DFE(10%), 나이아신 1.5mg NE(10%) 콘초 : 1봉지 제공량당(40g) 총 4봉지 제공량(160g) / 1봉지 제공량당 함량: 열량220kcal, 나트륨30mg(2%), 탄수화물25g(8%), 당류11g(11%), 콜레스테롤5mg미만(1%), 지방12g(22%), 트렌스지방0g, 포화지방8g(53%), 단백질3g(5%) 카라멜콘 땅콩 : 1봉지 제공량당(46g) 총 4봉지 제공량(184g) / 1봉지 제공량당 함량: 열량244kcal, 나트륨90mg(5%), 탄수화물31g(10%), 당류12g(12%), 콜레스테롤0mg(0%), 지방12g(22%), 트렌스지방0g, 포화지방3.9g(26%), 단백질3g(5%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 밀,계란,우유,토마토,쇠고기,새우,오징어,돼지고기 혼입가능 본 제품은 제품보호를 위해 질소 또는 공기 충전을 하였습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 크라운제과 고객상담실 080-709-2580 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품





















