





화과방 프리미엄 양갱 1.6kg / 40g x 40
PREMIUIM BEAN JELLY 1.6kg / 40g x 40
상품 #622044
10g당 119원
배송비 포함
매장 판매 상품과 가격이 다를 수 있습니다.
간편하고 실속있는 간식
제품 구성
- 1,600g
제품 특징
- 알갱이가 살아있는, 원물과 함께 즐길 수 있는 프리미엄 양갱
- HACCP 인증을 받은 제조시설에서 생산
- 야외와 실내에서 즐기는 디저트
- 체력이 필요할 때 활기차게 여행용 간식으로 간편하게
| 제품명 | 화과방 프리미엄 양갱 1,600g |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 캔디류 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜대두식품 / 전북 군산시 서수면 상장곤윗길 45 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조연월일 기준 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 1,600g (군고구마양갱 40 g X 10개, 유자영양갱 40 g X 10개, 흑임자양갱 40 g X 10개, 팥영양양갱 40 g X 10개) |
| 원재료명 및 함량 | [군고구마양갱] 물엿, 설탕, 심쿵1번지고구마앙금(고구마:국산), 고구마말랭이(고구마:국산), 한천(국산) [유자영양갱] 백앙금B-1[백물앙금{흰강낭콩(외국산)} ,설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 폴리글리시톨액(감미료), 설탕, 유자쵸파{유자(국산),설탕}, 한천(국산), 치자황색소 [흑임자양갱] 폴리글리시톨액(감미료), 팥앙금[팥적물앙금{팥(중국산)}, 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 설탕, 검정배기{검은강낭콩(중국산), 설탕, 산도조절제, 황산철}, 흑임자(중국산), 한천, 혼합제제(덱스트린, 타피오카전분, 오징어먹물색소, 치자청색소, 카라멜색소Ⅳ, 카카오색소) [팥영양갱] 팥앙금[팥적물앙금{팥(중국산)}, 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 폴리글리시톨액(감미료), 팥배기{팥(중국산), 설탕, 산도조절제}, 설탕, 한천(국산) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | [군고구마양갱] 총 내용량 400 g(40 g x 10 개입) 1개(40 g)당 115 kcal 1개당 나트륨 0 ㎎(0 %), 탄수화물 28 g(9 %), 당류 16 g(16 %), 지방 0 g(0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 0 g(0 %) [유자영양갱] 총 내용량 400 g(40 g x 10 개입) 1개(40 g)당 120 kcal 1개당 나트륨 0 ㎎(0 %), 탄수화물 29 g(9 %), 당류 16 g(16 %), 지방 0 g(0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 1 g(2 %) [흑임자양갱] 총 내용량 400 g(40 g x 10 개입) 1개(40 g)당 125 kcal 1개당 나트륨 5 ㎎(0 %), 탄수화물 27 g(8 %), 당류 8 g(8 %), 지방 1.3 g(2 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 1.5 g(3 %) [팥영양갱] 총 내용량 400 g(40 g x 10 개입) 1개(40 g)당 120 kcal 1개당 나트륨 5 ㎎(0 %), 탄수화물 28 g(9 %), 당류 13 g(13 %), 지방 0 g(0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg (0 %), 단백질 1.7 g(3 %) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 개봉시 필름이 실처럼 나오는 경우가 있으므로 주의해서 드시길 바랍니다. 본 제품은 계란, 우유, 땅꽁, 대두, 밀, 돼지고기, 닭고기, 복숭아, 호두, 쇠고기, 잣을 함유한 제품과 동일한 설비에서 생산된 제품입니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 대두식품 1644-7787 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품























