



뉴트리원 BB Lab 올리브 레몬 밸런스샷 20병x 216
Nutrione BB Lab Olive Lemon BalanceShot 20ct x 216
상품 #796522
한 개당 25,463원
배송비 포함
회원은 해외 수출 목적의 상품 구매시 수출 관련 모든 법규를 확인하고 준수해야 하며 사전에 수출가능 국가와 수출 가능 상품인지 여부를 확인하여야 합니다.
여기를 클릭하여 수출 상품 구매 관련 내용을 사전에 확인하여 주시기 바랍니다.
비즈니스 딜리버리 상품 관련 문의 또는 상품 구매의 목적이 수출일 경우 businessdelivery@costcokr.com 로 연락주시기 바랍니다.
본 상품은 상온배송 상품입니다.
| 제품명 | 뉴트리원 BB Lab 올리브 레몬 밸런스샷 20병 x 216 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 올리브유, 과채주스 |
| 생산자 및 소재지 | 액상 : ㈜서흥헬스케어 / 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 216 정제 : ㈜서흥 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 18개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | (600 mg x 40캡슐, 25 ml x 20병) x 216 |
| 원재료명 및 함량 | <올리브> 유기농올리브유(압착올리브유/스페인산) 100% *캡슐기제 : 변성전분, 글리세린, 카라기난, D-솔비톨액 <레몬 밸런스샷> 유기농 NFC 레몬착즙액(스페인산) 50%, 사과착즙액(사과:국내산) 30%, 열대과일혼합농축액(이스라엘산/오렌지농축액, 망고농축액, 패션후르트농축액, 구아바농축액, 바나나퓨레) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | <올리브> 총 내용량 24g, 216kcal / 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 0g(0%), 당류 -, 지방 24g(44%), 트랜스지방 -, 포화지방 3.4g(23%), 콜레스테롤 -, 단백질 0g(0%) <레몬 밸런스샷> 총 내용량 500ml, 395kcal / 나트륨 100mg(5%), 탄수화물 95g(29%), 당류 78g(78%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 -, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 -, 단백질 3g(5%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 서늘한 곳에 보관해주세요. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 소비기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. 특이체질 등 알레르기 체질인 경우에는 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. 임산부, 수유 여성 및 영유아, 어린이는 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 소비기한 경과, 포장재변형, 팽창, 손상이 되었거나 내용물이 변질되었을 경우 섭취하지 마십시오. 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 바로 섭취하시기 바랍니다. 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 한 제품과 같은 시설에서 제조되었습니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | ㈜뉴트리원 070-4077-1919 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품






















