

네슬레 킷캣 말차맛 782g / 17g x 46
Nestle Kitkat Green Tea 782g / 17g x 46
상품 #697987
10g당 275원
배송비 포함
달콤하고 부드러운 화이트 초콜릿에 깊고 진한 말차의 풍미와 바삭한 웨이퍼를 더한 킷캣 말차입니다. 말차 특유의 기분 좋은 쌉싸름함과 초콜릿의 달콤함이 조화롭게 어우러지며, 개별 포장되어 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있습니다.
제품 구성
- 782g
제품 특징
- 깊고 진한 말차 풍미와 달콤한 초콜릿의 조화
| 제품명 | 네슬레 킷캣 말차맛 782g / 17g x 46 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 과자 |
| 생산자 및 소재지 | NESTLE ASEAN (M) SDN BHD / 말레이시아 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 12개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 782g |
| 생산자 / 수입자 | NESTLE ASEAN (M) SDN BHD / 네슬레코리아 유한책임회사 |
| 원재료명 및 함량 | 컨펙션(식물성유지 2종, 설탕, 전지분유, 건조포도당시럽, 탈지분유), 웨이퍼[밀가루, 팜핵스테아린유, 말토덱스트린, 아이싱슈가(자당, 옥수수전분), 유청분말], 비스킷(밀가루, 설탕, 팜유, 레시틴, 정제소금), 녹차잎 / 밀, 우유, 대두 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량 782g / 100g당 539kcal, 나트륨 95mg(5%), 탄수화물 58g(18%), 당류 36g(36%), 지방 31g(57%), 트랜스지방 0.3g, 포화지방 20g(133%), 콜레스테롤 7.8mg(3%), 단백질 7g(13%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 땅콩, 호두, 메밀을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. 반품처: 구입처 및 수입원 부정·불량식품 신고: 국번 없이 1399. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 네슬레코리아 소비자 상담실 080-600-2000 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품




















