


화과방 프리미엄 양갱세트 1000g x 5세트
Hwakwabang Premium Red Bean Set 1000g x 5 set
상품 #636042
10g당 192원
배송비 포함
원물의 알갱이가 살아있는 양갱이 다섯 가지 맛으로 구성되어 취향에 따라 골라 드실 수 있습니다.
커피나 차와 잘 어울리는 디저트이며, 선물용으로도 알맞게 포장되어 있습니다.
제품 구성
- 100g x 10개 x 5(쇼핑백 기본제공)
제품 특징
- 군고구마: 쫀득하고 달달한 군고구마 말랭이가 함유된 양갱
- 유자: 국산 유자를 넣어 입안 가득 향긋한 상큼함이 맴도는 양갱
- 감: 홍시 샤베트와 감말랭이가 함유되어 달콤 쫀득한 감 양갱
- 흑임자: 흑임자와 마카다미아가 들어있어 고소하고 씹히는 맛이 좋은 양갱
- 팥: 부드러운 팥 양갱에 알알이 씹히는 팥을 넣어 더욱 고급스러운 디저트
본 제품은 화과방 프리미엄 양갱세트 1000g 5개 구성이며, 단일 배송지로만 배송 가능합니다.
묶음 선물세트를 구매하는 회원님께서는 환불 시 묶음 전량 단위로만 가능합니다.
| 제품명 | 화과방 프리미엄 양갱세트 1000g x 5세트 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 캔디류 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜대두식품 / 전북군산시 서수면 상장곤윗길 45 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 1년 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 100g x 10개 x 5세트 |
| 원재료명 및 함량 | 프리미엄 팥양갱: 폴리글리시톨액(감미료), 팥배기{팥(중국산), 설탕, 산도조절제}, 팥앙금[팥적물앙금(팥중국산), 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 설탕, 한천{우뭇가사리(국산)} 프리미엄 감양갱: 폴리글리시톨액(감미료), 아이스홍시샤베트(감100%국산), 백앙금B-1[백물앙금{흰강낭콩(외국산)}, 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 설탕, 건조감(감100%국산), 한천, 혼합제제(글리세린, 정제수, 유화제1, 유화제2,β-카로틴(착색료), 가공유지, 비타민E, D-소비톨액(감미료), 비타민C), 코치닐추출색소 프리미엄 군고구마양갱: 물엿, 고구마말랭이(고구마100%국산), 설탕, 심쿵1번지고구마앙금(고구마100%국산), 한천{우뭇가사리(국산)} 프리미엄 유자양갱: 백앙금B-1[백물앙금{흰강낭콩(외국산)}, 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 폴리글리시액(감미료), 설탕, 유자쵸파{유자(국산), 설탕}, 한천{우뭇가사리(국산)}, 치자황색소 프리미엄 흑임자양갱: 폴리글리시톨액(감미료), 백앙금B-1[백물앙금{흰강낭콩(외국산)}, 설탕, 폴리글리시톨액(감미료)], 설탕, 흑임자(중국산), 마카다미아(호주산), 흑임자분말(흑임자100%중국산), 한천, 혼합제제(덱스트린, 타피오카전분, 오징어먹물색소, 치자청색소, 카라멜색소Ⅳ, 카카오색소), 당알코올(폴리글리시톨시럽 42.8%) |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 프리미엄 팥양갱: 열량 290 kcal, 나트륨 5 mg (0%), 탄수화물 69 g (21%), 당류 22 g (22%), 지방 0 g (0%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0%), 콜레스테롤 0 mg (0%) , 단백질 3 g (5%) 프리미엄 감양갱: 열량 290 kcal, 나트륨 5 mg (0%), 탄수화물 71 g (22%), 당류 19 g (19%), 지방 0 g (0%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0%), 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 1 g (2%) 프리미엄 군고구마양갱: 열량 280 kcal, 나트륨 6 mg (0%), 탄수화물 66 g (20%), 당류 44 g (44%), 지방 1.2 g (2%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0%), 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 1 g (2%) 프리미엄 유자양갱: 열량 290 kcal, 나트륨 5 mg (0%), 탄수화물 70 g (22%), 당류 31 g (31%), 지방 0 g (0%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g (0%), 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 2 g (4%) 프리미엄 흑임자양갱: 열량 320 kcal, 나트륨 5 mg (0%), 탄수화물 65 g (20%), 당류 22 g (22%), 지방 4.8 g (9%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.8 g (5%), 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 4 g (7%) |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항없음 |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 개봉 시 필름이 실처럼 나오는 경우가 있으므로 주의해서 드시기 바랍니다. 본 제품은 계란, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 돼지고기, 복숭아, 호두, 쇠고기, 잣을 함유한 제품과 동일한 설비에서 생산된 제품입니다. |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 화과방 1644-7787 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품













