



Sennenya 브라운버터 바움쿠헨 50g x 16
Sennenya Brown Butter Baumkuchen 50g x 16
상품 #68789
10g당 244원
배송비 포함
오리지널 바움쿠헨에 진한 버터향과 풍미가 가미된 브라운버터 바움쿠헨입니다.
제품 구성
- 50g x 16
제품 특징
- 바움쿠헨은 독일어로 나무케이크를 뜻하며 한겹 한겹 정성껏 구워 나이테모양을 닮은 단면이 특징입니다.
- 부드럽고 브라운 버터의 아로마가 풍부합니다.
- 개별포장으로 구성되어 있으며 우유나 커피와 함께 간식으로 드시기 좋습니다.
| 제품명 | Sennenya 브라운버터 바움쿠헨 50g x 16 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 빵류 |
| 생산자 및 소재지 | Fleur Co., Ltd / 일본 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한 : 제조일로부터 6개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 800g (50g x 16) |
| 생산자 / 수입자 | Fleur Co., Ltd / (주)코스트코 코리아 |
| 원재료명 및 함량 | 액상계란,설탕,밀가루,크림[팜유,탈지분유,유청분말,농축유청단백분말,버터유분말0.064%,버터오일0.006%,유당,우유단백,글리세린지방산에스테르,자당지방산에스테르,레시틴,향료(버터향 0.007%,바닐라향,우유향,옥수수향),구연산나트룸,정제수],코코넛오일,쇼트닝(유채유,프로필렌글리콜지방산에스테르,글리세린지방산에스테르,레시틴),마가린[팜유,유채유,대두유,버터0.107%,버터오일0.085%,전지분유,정제소금,설탕,우유추출물,정제수,레시틴,프로필렌글리콜지방산에스테르,소르비탄지방산에스테르,글리세린지방산에스테르,향료(버터향0.002%),비타민E,카로틴],식용가공유지(옥수수전분시럽,감자전분시럽,유채유,대두유,글리세린지방산에스테르,자당지방산에스테르,소르비탄지방산에스테르,레시틴),팽창제(산성피로인산나트륨,탄산수소나트륨,옥수수전분,제일인산칼슘),향료(버터향0.11%) 밀, 계란, 대두, 우유 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 총 내용량 800g / 100g 당 469kcal ,나트륨 121mg(6%), 탄수화물47.2g(15%), 당류26.7g(27%), 지방28.1g(52%), 트랜스지방 0g, 포화지방 16.2g(108%), 콜레스테롤 186mg(62%), 단백질 6.8g(12%) |
| 유전자변형식품 여부 | 유전자변형 옥수수, 대두 포함가능성 있음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 직사광선을 피하고 실온에서 보관하십시오. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 제품에 동봉된 선도유지제는 드시지 마십시오. 제품의 사진은 연출된 이미지입니다. 부정.불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 코스트코 고객센터 1899-9900 |
| |
|
회원님께 제안하는 상품
유사 상품






















