



동국 판비틴 맥주효모 3g x 60포
Dongkook Panbitin Brewer's Yeast
상품 #688943
한 개당 367원
배송비 포함
맥주효모 비오틴
제품 구성
- 3g x 60포
제품 특징
- 유럽산 건조맥주효모 91.06% 함유
- 1포 당 판토텐산 50mg, 비오틴 5,000mcg 함유
- 작은 환 형태로 물과 함께 편한 목 넘김
| 제품명 | 동국 판비틴 맥주효모 3g x 60포 |
| 식품의 유형(농수축산물의 경우, 품목 또는 명칭) | 효모식품 |
| 생산자 및 소재지 | (주)코스팜 / 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 156, 152, 162 |
| 제조연월일, 유통기한, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 24개월 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 3g x 60포 |
| 원재료명 및 함량 | 건조맥주효모(리투아니아산),판토텐산칼슘, 비타민C, 건조효모(크롬 함유/에스토니아산), 비타민B1염산염, 저분자피쉬콜라겐, L-시스틴, 아미노산혼합제제(L-글루타민, L-로이신, L-페닐알라닌, L-라이신염산염, L-발린, L-트레오닌, L-이소로이신, L-메티오닌, L-트립토판), 비오틴, 병풀추출복합물{병풀추출물(병풀/마다가스카르산), 포도추출물분말(적포도농축액/칠레산)},볶음검정콩분말(검정콩/국산), 볶은 검정보리·쌀·깨분말{볶음블랙보리분말(검정보리/국산), 볶은흑미분말(흑미/국산)} 대두, 밀 함유 |
| 영양성분(건강기능식품의 경우, 영양정보) | 내용량 180 g(3 g x 60포) : 646 kcal 나트륨 69 mg (3 %), 탄수화물 73 g(23 %), 당류 0 g(0 %), 지방 4.2 g(8 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.7 g(11 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 79 g(144 %), 판토텐산 3,000 mg (60,000 %), 비오틴 300,000 μg (1,000,000%), 비타민C 1,800 mg(1,800 %), 비타민B1 720mg(60,000%), 크롬 5,400 μg(18,000%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 여부 | 해당사항 없음 |
| 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 여부 | 해당사항 없음 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 고온다습, 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 실온 보관하시기 바랍니다. 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
| 소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. 부정,불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자 상담관련 전화번호 | 동국제약 소비자 상담실 080-569-8607 |
| |
|


